Проставки | Автобаферы | |
---|---|---|
Цена комплекта | 3000 | 7900 |
Цена установки | 6000 | 800 |
Время, затраченное на установку | 4ч | 25мин |
Положительный результат | -подъем на 3 см | -добавился комфорт -управляемость улучшилась, из-за уменьшения раскачки кузова -амортизатор защищен от пробоя и служит дольше в два раза -не проседает под нагрузкой -подъем на 1.5 см |
Отрицательный результат | -управляемость автомобиля ухудшилась ее стало «переставлять» на дороге, что означает: -потеря безопасного вождения -вмешательство в геометрию подвески. |
отсутствует |