Срок | На складе |
---|---|
Наличие | 3 |
Цена | 52 ₽ |
Срок | На складе |
---|---|
Наличие | 6 |
Цена | 61 ₽ |
Срок | На складе |
---|---|
Наличие | 9 |
Цена | 62 ₽ |
Срок | 48 часов |
---|---|
Наличие | 2 |
Цена | 37 ₽ |
Срок | 24 часа |
---|---|
Наличие | 5 |
Цена | 43 ₽ |
Срок | 24 часа |
---|---|
Наличие | 2 |
Цена | 91 ₽ |
Срок | 24 часа |
---|---|
Наличие | 1 |
Цена | 91 ₽ |
Срок | 24 часа |
---|---|
Наличие | 4 |
Цена | 102 ₽ |
Срок | 24 часа |
---|---|
Наличие | 1 |
Цена | 114 ₽ |
Срок | 24 часа |
---|---|
Наличие | 1 |
Цена | 189 ₽ |
Срок | 48 часов |
---|---|
Наличие | 3 |
Цена | 199 ₽ |
Срок | 24 часа |
---|---|
Наличие | 2 |
Цена | 348 ₽ |
Срок | 24 часа |
---|---|
Наличие | 3 |
Цена | 420 ₽ |
Срок | 24 часа |
---|---|
Наличие | 4 |
Цена | 511 ₽ |
Срок | 5 дней |
---|---|
Наличие | 10 |
Цена | 528 ₽ |
Тип используемого электролита определяет область применения элемента питания. Солевые батарейки имеют наиболее привлекательную цену, характеризуются низкой емкостью, хорошо работают на небольших токах. Щелочные (или алкалиновые) батарейки лучше подходят для большого тока, могут применяться при низких температурах. Литиевые элементы — наиболее дорогие, стабильно работают в широком диапазоне температур от -30 до +65, обеспечивают высокий ток, имеют наиболее длительный срок хранения. При выборе батареек целесообразно учитывать, в каких устройствах они будут использоваться. К примеру, для пульта ДУ можно купить или алкалиновые, или литиевые батарейки, но эффект от них будет таким же, как и от солевых, а затраты — более ощутимыми.
Типоразмеры батареек имеют буквенно-цифровую маркировку, наиболее распространенные: АА — «пальчиковые», ААА — «мизинчиковые», 6F22 — «крона».
Основными поставщиками являются: Varta, GP Batteries, Camelion, Energizer, Maxell, Panasonic, Duracell.