Бренд | Код детали | Описание | Срок | Наличие | Цена | Заказ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 часа | 20 | 123 ₽ | ||||||||
47 часов | 20 | 141 ₽ | ||||||||
48 часов | 5 | 141 ₽ | ||||||||
3 дня | 1 | 142 ₽ | ||||||||
24 часа | 2 | 143 ₽ | ||||||||
47 часов | 2 | 164 ₽ | ||||||||
24 часа | 1 | 175 ₽ | ||||||||
5 дней | 2 | 175 ₽ | ||||||||
24 часа | 14 | 176 ₽ | ||||||||
24 часа | 1 | 181 ₽ | ||||||||
24 часа | 20 | 266 ₽ | ||||||||
47 часов | 20 | 304 ₽ | ||||||||
48 часов | 2 | 304 ₽ | ||||||||
24 часа | 12 | 339 ₽ | ||||||||
47 часов | 12 | 387 ₽ | ||||||||
48 часов | 9 | 387 ₽ | ||||||||
24 часа | 3 | 399 ₽ | ||||||||
47 часов | 3 | 456 ₽ | ||||||||
48 часов | 2 | 456 ₽ | ||||||||
24 часа | 1 | 439 ₽ | ||||||||
48 часов | 1 | 439 ₽ | ||||||||
24 часа | 11 | 442 ₽ | ||||||||
24 часа | 1 | 453 ₽ | ||||||||
24 часа | 6 | 526 ₽ | ||||||||
47 часов | 6 | 602 ₽ | ||||||||
48 часов | 4 | 602 ₽ | ||||||||
24 часа | 1 | 601 ₽ | ||||||||
47 часов | 1 | 685 ₽ | ||||||||
48 часов | 3 | 685 ₽ | ||||||||
24 часа | 5 | 695 ₽ | ||||||||
47 часов | 5 | 794 ₽ | ||||||||
48 часов | 4 | 794 ₽ | ||||||||
48 часов | 1 | 777 ₽ | ||||||||
4 дня | 3 | 777 ₽ | ||||||||
24 часа | 7 | 783 ₽ | ||||||||
24 часа | 1 | 795 ₽ | ||||||||
24 часа | 1 | 1 114 ₽ | ||||||||
48 часов | 2 | 1 114 ₽ | ||||||||
от 48 до 72 часов | 2 | 1 131 ₽ | ||||||||
48 часов | 5 | 1 588 ₽ | ||||||||
3 дня | 10 | 1 588 ₽ | ||||||||
R7301101 | Манометр для шин | Посмотреть цены | ||||||||
R7301102 | Манометр для шин металлический | Посмотреть цены | ||||||||
AG010042 | Манометр для контроля давления шин | Посмотреть цены | ||||||||
R7301100 | Манометр для шин со шлангом | Посмотреть цены | ||||||||
R7301110 | Манометр для шин цифровой 0-7bar | Посмотреть цены | ||||||||
S07701003 | Манометр SKYWAY в пласт. корпусе 3,5 АТМ в блистере | Посмотреть цены | ||||||||
MSC07 | Манометр шинный 7 атм. металлический | Посмотреть цены |
Если шины неправильно накачаны, вы почувствуете неровности дороги, диски могут деформироваться, а резина будет изнашиваться неравномерно. Среди неприятных последствий: риск аварийных ситуаций, ухудшение управляемости, появление эффекта аквапланирования.
Особенно опасно пользоваться автомобилем с большой разницей давления в колесах — машину будет уводить то в одну, то в другую сторону. В случае перекачанных шин удлиняется тормозной путь.
На глаз уровень давления определить сложно, поэтому применяют специальные приборы — манометры. С их помощью замеряют плотность воздуха в шинах. Измерения проводятся в разных единицах: привычных нам атмосферах и барах, а также в Psi и кг/см2.